<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Mueller</title>
	<atom:link href="http://www.christian-mueller-design.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.christian-mueller-design.de</link>
	<description>Flash, Web &#38; Reality</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.christian-mueller-design.de/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Mediawiki Probleme mit der Dateisuche</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2012/04/13/mediawiki-probleme-mit-der-dateisuche/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mediawiki-probleme-mit-der-dateisuche</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2012/04/13/mediawiki-probleme-mit-der-dateisuche/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[files]]></category>
		<category><![CDATA[img_name]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte aktuell ein Problem mit der Dateisuche innerhalb des Mediawikis unter &#8220;Special:ListFiles&#8221;. Dieses tritt hauptsächlich auf, wenn man Version 1.15.x verwendet. Es gab zwei mögliche Lösungsansätze: 1. Anpassung der SpecialListfiles.php Es gibt in Version 1.15.x den Fehler, dass lowercase mit caseinsensitive verglichen wird. $this-&#62;mQueryConds = array( &#34;LOWER(img_name) LIKE &#039;%{$m}%&#039;&#34; ); Entweder man wechselt zu caseinsensitive oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2012/04/13/mediawiki-probleme-mit-der-dateisuche/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Simfy Musicstreaming</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2012/03/25/review-simfy-musicstreaming/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=review-simfy-musicstreaming</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2012/03/25/review-simfy-musicstreaming/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motolora]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[myjuke]]></category>
		<category><![CDATA[napster]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rdio]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[simfy]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun simfy über einen halben Monat testen konnte, will ich eine zusammenfassende review schreiben. Praktisch war dabei auch, dass ich in der Testzeit mein Handy gewechselt habe und sich somit andere Testsituationen ergaben, die ich vorher noch nicht kannte. Anfang des Monats hatte ich entschieden, anstatt des üblichen Kaufs von Alben, mich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2012/03/25/review-simfy-musicstreaming/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Language Tools</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/23/language-tools/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=language-tools</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/23/language-tools/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[intensive]]></category>
		<category><![CDATA[italian]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[learing]]></category>
		<category><![CDATA[learn]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[numbers]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[Sätze]]></category>
		<category><![CDATA[sentences]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[texts]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[vertiefen]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell bin ich dabei Italienisch zu lernen und es ist nicht einfach simple tools zu finden, mit denen man gelernte Wörter und Texte vertiefen kann. Es müssen nicht einmal komplizierte Programme sein. Einfach nur Zahlen und Redewendungen in Wiederholungen lernen. Aus diesem Grund habe ich mir zwei einfache Javascript-Anwendungen erstellt, die bei Redewendungen und Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/23/language-tools/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatsch Comedy Club</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/02/quatsch-comedy-club/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quatsch-comedy-club</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/02/quatsch-comedy-club/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Quatsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/02/quatsch-comedy-club/index.html" title="Quatsch Comedy Club"><img src="http://www.christian-mueller-design.de/wp-content/uploads/yapb_cache/1328211796079.egowob0p7zkskw4sw0cg048so.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="320" alt="Quatsch Comedy Club" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2012/02/02/quatsch-comedy-club/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admiralspalast im Winter</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2011/12/04/admiralspalast-im-winter/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=admiralspalast-im-winter</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2011/12/04/admiralspalast-im-winter/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Admiralspalast]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Max Raabe]]></category>
		<category><![CDATA[mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.christian-mueller-design.de/2011/12/04/admiralspalast-im-winter/index.html" title="Admiralspalast im Winter"><img src="http://www.christian-mueller-design.de/wp-content/uploads/yapb_cache/13229532485541.as3miychrbsccww0osgk88wgc.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="135" alt="Admiralspalast im Winter" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2011/12/04/admiralspalast-im-winter/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash &amp; Google Analytics Trackevent</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/17/flash-google-analytics-trackevent/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-google-analytics-trackevent</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/17/flash-google-analytics-trackevent/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[external]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[trackevent]]></category>
		<category><![CDATA[_trackEvent]]></category>
		<category><![CDATA[_trackPageview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Das eventtracking von Flash zu Google Analytics gibt es ja schon eine ganze Weile. Leider hatte ich seit der Umstellung der Javascript API nicht mehr so viel Kontakt mit Google Analytics. Nun mußte ich diese Funktionalität in ein aktuelles Projekt implementieren. Hierzu fand ich eine recht gute Dokumentation. Außerdem kann ich das Google Analytics plugin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/17/flash-google-analytics-trackevent/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realaxy @ Flash Usergroup Berlin Couchsession</title>
		<link>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/04/realaxy-flash-usergroup-berlin-couchsession/index.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realaxy-flash-usergroup-berlin-couchsession</link>
		<comments>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/04/realaxy-flash-usergroup-berlin-couchsession/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[compile]]></category>
		<category><![CDATA[couch]]></category>
		<category><![CDATA[domain-specific-language]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[jetbeans]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[parser]]></category>
		<category><![CDATA[realaxy]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.christian-mueller-design.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gab es mal wieder eine sehr interessante CouchSession der Flash Usergroup Berlin. Das Team von Realaxy präsentierte Ihre Actionscript-Editor, welcher einen völlig anderen Ansatz verfolgt, als bisher bekannte Programme. Die Session fing dieses Mal wirklich sehr konzentriert an, da man mit uns gleich in die Untiefen der domain-specific language (DSL) abstieg. Mir war dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.christian-mueller-design.de/2011/11/04/realaxy-flash-usergroup-berlin-couchsession/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 16/27 queries in 0.009 seconds using disk: basic

Served from: www.christian-mueller-design.de @ 2012-05-20 06:42:05 -->
